Κιτ διείσδυσης επιθεώρησης
SKC-NF CLEANER/REMOVER,FORMRLY -
9 ποσότητα συστατικών, διεισδυτικό όνομα εξαρτήματος κιτ επιθεώρησης που εκχωρείται από τον οργανισμό ελέγχου, το κιτ περιέχει εννέα δοχεία αεροζόλ 7 oz. τρία ειδικά χαρακτηριστικά του διεισδυτικού, του προγραμματιστή και του διεισδυτικού αφαίρεσης, 2 μη οριστικά δεδομένα προδιαγραφών / STD μεθόδου τύπου και C, όπως τροποποιήθηκαν από την ομάδα 1, διεισδυτικό MA-6, διεισδυτικό αφαίρεσης MB4, προγραμματιστής MC-4 Απόκλιση από το αναφερόμενο έγγραφο
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | V2 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BNCGJ | ZZ |
Κιτ που περιέχει διεισδυτικό μέσο επιθεώρησης, προγραμματιστή διεισδυτικών μέσων επιθεώρησης, καθαριστικό διεισδυτικών επιθεωρήσεων, γαλακτωματοποιητή διεισδυτικών επιθεωρήσεων ή οποιονδήποτε συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα ανωτέρω στοιχεία.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
27791 | A23800 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο στοιχείο.Λεπτομέρειες
Το όνομα που αποδίδεται στο αντικείμενο από την κρατική υπηρεσία ή τον εμπορικό οργανισμό που ελέγχει το σχεδιασμό του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Λεπτομέρειες
Το τεχνικό διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό/-ά ενός στοιχείου προμήθειας που παρεκκλίνει/-ονται από το κείμενο μιας προδιαγραφής ή ενός προτύπου, υπό την έννοια ότι αντιπροσωπεύει επιλογή χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην προδιαγραφή ή το πρότυπο ως προαιρετικά, ή παραλλαγή ενός ή περισσοτέρων από τα δηλούμενα χαρακτηριστικά, ή ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό που δεν αναφέρεται στην προδιαγραφή ή το πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6850008260981 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
D-NF, CRACK CHECK DEVELOPER | 0CHD7 | 6 | V3 | 5 | 1 | BJKXY | ZZ |
P-HF, CRACK CHECK PENETRANT | 0CHD7 | 6 | V3 | 5 | 1 | FPNCC | ZZ |
SKC-NF/ZC-7B CLEANER/REMOVR(SEE- | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRKB | ZZ |
SKD-NF/ZP-9B DEVELOPER, (NEW FO- | 37676 | 6 | T4 | 5 | 1 | BHMWH | ZZ |
SKD-NF/ZP-9B DEVELOPER(NEW-SEE - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJX | ZZ |
SKD-NF/ZP-9B DEVELOPER(OLD-SEE - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJW | ZZ |
SKD-S SPOTCHECK DEVELOPER(SEE S- | 37676 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRJV | ZZ |
SKL-HF/S SPOTCHECK PENETRANT(SE- | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJZ | ZZ |
SKL-LO SPOTCHECK PENETRANT(SEE - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJY | ZZ |
FAULT FINDER CLEANER 1071 | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRKC | ZZ |
FAULT FINDER CLEANER GROUP 1 #1- | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BMDSN | ZZ |
FAULT FINDER DEVELOPER GROUP 1 - | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRKF | ZZ |
FAULT FINDER PENETRANT GROUP 1 - | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRKD | ZZ |
FLAW-FINDER AG-1-VS PENETRANT | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BHHPM | ZZ |
FLAW-FINDER AG-DH DEVELOPER | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BHHPN | ZZ |
FLAW-FINDER AG-RH CLEANER (POST- | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BJNBB | ZZ |
FLAW-FINDER AG-RH CLEANER (PRE - | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BHHPP | ZZ |
D-70 DEVELOPER | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | CXLCF | ZZ |
D-701 DEVELOPER (SEE SUPPL DATA) | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | BGSQP | ZZ |
D-703 DEVELOPER (SEE SUPPL DATA) | 98733 | 6 | V2 | 5 | 1 | BGSQQ | ZZ |
E-59 REMOVER | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | CXLCY | ZZ |
E-59 REMOVER PART G INSPECTION - | 98733 | 6 | V4 | 5 | 1 | BJYJV | ZZ |
R-501 REMOVER, PART C INSPECTIO- | 98733 | 6 | V2 | 5 | 1 | BGSQN | ZZ |
VP-30 PENETRANT (SEE SUPPL DATA) | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | BGSQM | ZZ |
VP-31A PENETRANT | 98733 | 6 | F8 | 3 | 1 | BRQQF | ZZ |
VP-31A PENETRANT (SEE SUPPL DAT- | 98733 | 6 | V4 | 5 | 1 | BGSZR | ZZ |
AMS 2644 | 0U583 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS 2644 TY2MEC | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AMS 2644 TY2MEC | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-I-25135 TY2MEC | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6850-00-826-0981;
Πότε το NSN 6850-00-826-0981 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6850-00-826-0981 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6850-00-826-0981 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.