Αντιψυκτικό
FULL FORCE ANTIFREEZE
Υγρή φυσική μορφή, ποσότητα 1,0 γαλονιών σε κάθε συσκευασία μονάδας, τύπος μόνιμου σχεδιασμού, δεν περιλαμβάνεται χαρακτηριστικό arctic graded, αντιψυκτικό με βάση αιθυλενογλυκόλη κατάλληλο για κινητήρες αυτοκινήτων και φορτηγών, 100% συμπυκνωμένο, σύνθεση χαμηλής πυριτικής άλατος, συμβατό με συμπληρωματικά πρόσθετα ψύξης Ειδικά χαρακτηριστικά
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Το αντιψυκτικό είναι μια χημική ουσία, ένωση ή μείγμα που, όταν βρίσκεται σε υδατικά διαλύματα προδιαγεγραμμένης αναλογίας, θα αποτρέψει την κατάψυξη των υδρόψυκτων συστημάτων ψύξης.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05131 | T089-B | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το αναγνωρισμένο σχήμα, διαμόρφωση, δομή ή μούχλα μιας ουσίας, φυσικής ή εκλεπτυσμένης, που αντιστοιχεί σχεδόν στην εμφάνιση του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός του όγκου, της μορφής ή της δοσολογίας μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο σχεδίασης του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του κατά πόσον το αντικείμενο περιλαμβάνει ή όχι αρκτικό διαβαθμισμένο χαρακτηριστικό.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A-52624 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-A-870 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
A-18830200N | 1GDM9 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
PERMANENT ANTIFREEZE | 7A776 | 6 | N1 | 5 | 1 | BPVBZ | ZZ |
POLAR ANTIFREEZE | 0KDB2 | 6 | H1 | 5 | 1 | BHYJX | ZZ |
ANTIFREEZE | 60797 | 6 | H1 | 5 | 1 | CCJWL | ZZ |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 0U3B1 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ANTIFREEZE | 5W323 | 6 | N1 | 5 | 9 | BJPTD | ZZ |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 81348 | 6 | N1 | 5 | 1 | BFKLG | ZZ |
O-A-548 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 88375 | 6 | N1 | 5 | 1 | BFKLJ | ZZ |
PERMANENT ANTIFREEZE | 83339 | 6 | N1 | 5 | 1 | BFKLH | ZZ |
SN0FL0 | 83339 | 6 | - | E | 8 | - | CX |
ANTIFREEZE | 0VVN0 | 4 | T6 | 5 | 1 | FYKRM | ZZ |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 3R483 | 6 | N1 | 5 | 1 | BPFYV | ZZ |
SURE ANTIFREEZE | 0A1G5 | 6 | H1 | 5 | 1 | CLMWB | ZZ |
D3306 | 81346 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D4340 | 81346 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D4985 | 81346 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 4N760 | 6 | N1 | 5 | 1 | BKLQT | ZZ |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 0LAF6 | 6 | H1 | 5 | 1 | CCMJF | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
22070 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 580 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6850-00-664-1403;
Πότε το NSN 6850-00-664-1403 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6850-00-664-1403 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6850-00-664-1403 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.