Ένωση αφαίρεσης άνθρακα
TURC0TRANSP0
Ποσότητα 5.0 γαλόνια σε κάθε συσκευασία μονάδας, σχεδιασμός χρήσης εμβάπτισης, δύο υγρές φάσεις, απαιτούμενο ξέπλυμα, ζεστό νερό ή υγρό έκπλυσης κηροζίνης όνομα, μη οριστικά δεδομένα προδιαγραφών / STD τύπου 2 και I
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Υγρό παρασκεύασμα που προορίζεται κυρίως για την απομάκρυνση ή τη χαλάρωση του άνθρακα από κατασκευαστικά στοιχεία κινητήρων εσωτερικής καύσης. Όταν πρόκειται για μία συγκεκριμένη χημική ουσία, χρησιμοποιήστε συγκεκριμένη χημική ονομασία. Εξαιρούνται:ένωση καθαρισμού, διαλύτης.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
12878 | T089-C | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Ο αριθμός του όγκου, της μορφής ή της δοσολογίας μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τη σχεδιασμένη χρήση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ένδειξη της φάσης του παρεχόμενου υγρού.Λεπτομέρειες
Ένδειξη για το αν απαιτείται ξέπλυμα ή όχι.Λεπτομέρειες
Η ονοματολογία με την οποία προσδιορίζεται το υγρό έκπλυσης.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURC0TRANSP0 | ZE553 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
CT-2400 | Z1A31 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
6850005437801 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
1221-14B | 61637 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
122NP | 21361 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
BANDB120N | 21361 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
COR-POP G | 57042 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
CT-2400 | 55208 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
CT-2400-5G-M | 55208 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
F2034 | 82925 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
0AKITECARBAWAY | 44389 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
HARC0121 | 84748 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
C0LDSTRIP2P | 91608 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
36S | 87951 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
C0MP0UND36S | 87951 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
AER0CARB5911 | 72008 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
MAGNUCARB 768 | 37733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
CEEBEER423 | 71361 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
TURC03310 | 61102 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
746B | 86460 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
AMS-C-19853 | 0U583 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS-C-19853 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
INTEX 870 | 8Z357 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
TEXIZE879 | 09457 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-C-19853 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
20650 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | P | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6850-00-543-7801;
Πότε το NSN 6850-00-543-7801 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6850-00-543-7801 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6850-00-543-7801 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.