Ηλεκτρολύτης θειικό οξύ
O-S-801
Υγρή φυσική μορφή, ποσότητα 1.000 γαλονιών εντός κάθε συσκευασίας μονάδας, 36,5 ελάχιστο κατά βάρος θειικό οξύ και 37,5 μέγιστο κατά βάρος σύνθεση και ποσοστό θειικού οξέος, διαβρωτικό ειδικό χαρακτηριστικό χειρισμού, ελάχιστη τιμή 1,277 και μέγιστη τιμή μέγιστου ειδικού βάρους, 3 μη οριστικά δεδομένα προδιαγραφών/STD κατηγορίας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 4 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
12752 | A10800 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το αναγνωρισμένο σχήμα, διαμόρφωση, δομή ή μούχλα μιας ουσίας, φυσικής ή εκλεπτυσμένης, που αντιστοιχεί σχεδόν στην εμφάνιση του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός του όγκου, της μορφής ή της δοσολογίας μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας.Λεπτομέρειες
Οι τιμές/ες του στοιχείου, της ένωσης ή του μείγματος του οποίου κατασκευάζεται η σύνθεση, εξαιρουμένων των προσμείξεων.Λεπτομέρειες
Το ασυνήθιστο ή μοναδικό χαρακτηριστικό/-ά ή ποιότητα/-α ενός αντικειμένου που απαιτεί τη θέσπιση απαίτησης για ειδικό χειρισμό.Λεπτομέρειες
Η αριθμητική τιμή που δείχνει τον λόγο της μάζας ενός σώματος προς τη μάζα ίσου όγκου νερού σε καθορισμένη θερμοκρασία.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11969 | Z3839 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
O-S-801 CL3 1GL | 18876 | 3 | - | 5 | 9 | - | BD |
4746222 | 0AHU0 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
4746222 | 6N299 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
20J40 | 05643 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
559380 | 07464 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
488141 | 35311 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
190775 | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
0S801CLASS3 | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F801-3 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
10875529 | 19207 | 1 | - | 3 | 2 | - | AZ |
416P533 | 44940 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
20J40 | 0MKW7 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1K1885 | 98255 | 6 | - | 5 | 2 | - | CX |
157202 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
483016 | 49185 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
623216-3 | 80020 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
00420-0008 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
236437 | 32537 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
00420-0008 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
100861 | 99832 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
3M2437 | 11083 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
559380 | 6L214 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
13207E2927FN10 | 97403 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
298-3-44 | 61361 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1756373 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
483016 | 02280 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 450 | W | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6810-00-249-9354;
Πότε το NSN 6810-00-249-9354 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6810-00-249-9354 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6810-00-249-9354 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.