Άνυδρο ανθρακικό νάτριο
D458
Κοκκώδης ή σκόνη φυσική μορφή, ποσότητα 100.000 λιβρών μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας, 99,2 ελάχιστη κατά βάρος σύνθεση ανθρακικού νατρίου και ποσοστό, πυκνότητα 42-70 λίβρες ανά κυβικό πόδι ειδικά χαρακτηριστικά, τεχνική ιατρική ονομασία και βαθμός
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11823 | A10800 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το αναγνωρισμένο σχήμα, διαμόρφωση, δομή ή μούχλα μιας ουσίας, φυσικής ή εκλεπτυσμένης, που αντιστοιχεί σχεδόν στην εμφάνιση του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός του όγκου, της μορφής ή της δοσολογίας μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας.Λεπτομέρειες
Οι τιμές/ες του στοιχείου, της ένωσης ή του μείγματος του οποίου κατασκευάζεται η σύνθεση, εξαιρουμένων των προσμείξεων.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Ιατρικός χαρακτηρισμός και βαθμός ή ποιότητα της διαλελυμένης ουσίαςPart | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SODA ASH | 0J450 | 6 | N1 | 5 | 1 | BTVXB | ZZ |
TRONA SODA ASH | 0J450 | 6 | N1 | 5 | 1 | BNTCP | ZZ |
SODA ASH | 75656 | 6 | N1 | 5 | 1 | CCJRT | ZZ |
SODA ASH, DENSE | 75656 | 6 | N1 | 5 | 1 | BLLTS | ZZ |
SODIUM CARBONATE | 75656 | 6 | N1 | 5 | 1 | BKJHH | ZZ |
SODIUM CARBONATE, ANHYDROUS, TY- | 0AN91 | 6 | B3 | 5 | 1 | BPFRS | ZZ |
A-A-41 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SODIUM CARBONATE | 7N892 | 6 | B3 | 5 | 1 | BDLGR | ZZ |
SODIUM CARBONATE (DENSE NATURAL- | 0AZD7 | 6 | N1 | 5 | 1 | CCMPQ | ZZ |
SODA ASH | 97854 | 6 | N1 | 5 | 1 | BDLGV | ZZ |
SODA ASH NATURAL DENSE #05326 | 0A9L8 | 6 | N1 | 5 | 1 | CCJRS | ZZ |
O-S-571 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SODIUM CARBONATE, ANHYDROUS, TY- | 81348 | 6 | N1 | 5 | 1 | BDLGS | ZZ |
SODA ASH | 83339 | 6 | B3 | 5 | 1 | BDLGT | ZZ |
SODA ASH DENSE-NATURAL | 56894 | 6 | N1 | 5 | 1 | BTVXC | ZZ |
SODA-ASH-100 | 0VVN0 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SODIUM CARBONATE | 1B464 | 6 | N1 | 5 | 1 | BPTXB | ZZ |
SODIUM CARBONATE ANHYDROUS | 0AU44 | 6 | N1 | 5 | 1 | BLJSP | ZZ |
SODIUM CARBONATE | 1L164 | 6 | B3 | 5 | 1 | BDLGP | ZZ |
SODIUM CARBONATE | 74381 | 6 | N1 | 5 | 1 | BPKSZ | ZZ |
SODIUM CARBONATE ANHYDROUS | 74381 | 6 | N1 | 5 | 1 | BLJSP | ZZ |
SODIUM CARBONATE | 93090 | 6 | N1 | 5 | 9 | CCJRV | ZZ |
SODA ASH | 0TZK4 | 4 | B3 | 3 | 1 | CKCSV | ZZ |
TRONA SODA ASH | 07083 | 6 | N1 | 5 | 9 | BDLGN | ZZ |
SODA ASH (SODIUM CARBONATE, ANH- | 2R560 | 6 | N1 | 5 | 1 | BJZSV | ZZ |
A-A-41 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
O-S-571 TY1$TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SODA ASH | 0HVJ1 | 6 | N1 | 5 | 9 | BPKSY | ZZ |
SODA ASH | 4E890 | 6 | N1 | 5 | 1 | BDLGQ | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
25430 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6810-00-233-1715;
Πότε το NSN 6810-00-233-1715 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6810-00-233-1715 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6810-00-233-1715 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.