Συγκολλητικό
7680-05500-012
Φιλμ φυσικής μορφής, για συγκόλληση οθονών υγρών κρυστάλλων (lcds) ειδικού σχεδιασμού χρήσης, 12 x 12 in. φύλλο; 0,005 ίντσες. πάχος; φορέας φιλμ πολυεστέρα. μία πλευρά κολλώδης? πρέπει να αποστέλλεται και να αποθηκεύεται σε μείον 40 βαθμούς C ειδικά χαρακτηριστικά, σαφές χρώμα, πλαστικό εποξειδικό υλικό, ένα 12 in. x 12 ίντσες. Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά φύλλου
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Ουσία σύνθετη για τη σύνδεση υλικών μεταξύ τους με επιφανειακή προσάρτηση. Δεν χρησιμοποιείται κυρίως για την πλήρωση κενών ή πόρων ή για σκοπούς σφράγισης. Εξαιρούνται:βάλσαμο του Καναδά· τσιμέντο, κόσμημα ρολογιού? τσιμέντο φιλμ, φωτογραφικό? τσιμέντο φλάντζας. και ένωση shellac φλάντζας.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το αναγνωρισμένο σχήμα, διαμόρφωση, δομή ή μούχλα μιας ουσίας, φυσικής ή εκλεπτυσμένης, που αντιστοιχεί σχεδόν στην εμφάνιση του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τη σχεδιασμένη χρήση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Ένα χαρακτηριστικό του φωτός που μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τη φωτεινότητα, το κυρίαρχο μήκος κύματος και την καθαρότητα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός αντικειμένου, που δεν καλύπτονται από καμία άλλη απαίτηση, τα οποία θεωρούνται ουσιώδεις πληροφορίες για μία ή περισσότερες λειτουργίες, εξαιρουμένης της ανάθεσης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402458-2 | 07187 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
4025458-3 | 07187 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
4025458-5 | 07187 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
7680-05500-007 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7680-05500-011 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7680-05500-017 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ABLEFILM 550 MVT | 21109 | 4 | N1 | 3 | 1 | CVXRS | 75 |
ABLEFILM 550 MVT-5 MIL | 21109 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AT200-8 | 21109 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3711555 | 82577 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
7680-05500-007 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7680-05500-011 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7680-05500-012 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7680-05500-017 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
717801691-001 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
717801691-002 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
717801692-001 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
717801693-001 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
717801694-001 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
659-1027-001 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
659-1031-001 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
659-1032-001 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
584R105 | 97942 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
586R092H04 | 97942 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
M53311LB | 97942 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
639AS3678 | 30003 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 8040-01-172-3258;
Πότε το NSN 8040-01-172-3258 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 8040-01-172-3258 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 8040-01-172-3258 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.