Klebstoffbeschichteter Kunststoffstreifen
F9469PC 0.5 INCH
0,500 Zoll Nennbreite, 0,005 Zoll Nenndicke, 60,000 Yards Nennlänge, hoher Temperatur- und lösungsmittelbeständiger Umweltschutz, Papierablösbarer Trägertyp, klare Farbe
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
Ein festes Kunststoffmaterial, das auf einer Seite mit Klebstoff beschichtet ist und eine abnehmbare Rückseite hat. Der Klebstoff ist so konzipiert, dass er durch ein Lösungsmittel aktiviert werden kann. Streifen sind auf Breiten von 6 Zoll (152,4 mm) oder weniger beschränkt. Siehe auch Kunststoffplatte, mit Klebstoff beschichtet. Ausgeschlossen: Kunststoffstreifen, mit Haftklebstoff beschichtet.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20953 | T258-A | - | 2 |
Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die Umwelteinflüsse oder -bedingungen, denen ein Gegenstand so konzipiert oder geschützt ist, dass er zufriedenstellend widersteht oder ihm standhält.Details
Gibt die Art der bereitgestellten abnehmbaren Unterlage an.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91745012 | F6170 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
13251648-21 | 18876 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
13205645-03 | 30003 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13205645-03 | 3CYA2 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
85843700-23 | 3CYA2 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
70-0061-1078-0 | 76381 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F9469PC | 76381 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
13205645-03 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
85843700-23 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
70-0061-1078-0 | 1CHB0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F9469PC | 1CHB0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F9469PC 1/2 IN. | 1CHB0 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
F9469PC | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F9469PC 1/2 IN. | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Y-9469 | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
Y-9469 1/2 IN. | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
Y-9469 | 26066 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
Y-9469 1/2 IN. | 26066 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
D | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8030-01-138-3402?
Wann wurde die NSN 8030-01-138-3402 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8030-01-138-3402 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8030-01-138-3402 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.