Abdichtungsmasse
LOCTC0050M
Flüssige physikalische Form, 50.000 Milliliter Menge innerhalb jeder Einheitspackung, zum Versiegeln, Verriegeln und Halten von Metallteilen, spezifisches Verwendungsdesign, 24.000 Stunden nominale Nenntrocknungszeit, Loctite 08431-50ml Teilename, zugewiesen von der Kontrollstelle, 10 bis 25 Zentipoisen Viskosität; 40 bis 100 Zoll-lb Verriegelungsdrehmoment Besondere Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
Eine chemische Zusammensetzung, die zum Beschichten oder Füllen von Hohlräumen, Rissen, Fugen oder Nähten von Gegenständen und/oder Materialien formuliert wurde, um Fremdkörper auszuschließen und/oder die Übertragung von Flüssigkeiten durch diese zu verhindern. Es ist nicht dazu bestimmt, als Grundierung zu wirken oder nach dem Auftragen geschliffen oder geschliffen zu werden. Es kann nicht abgewischt werden. Für Artikel, die speziell zusammengesetzt sind, um elektrische Isoliereigenschaften zu gewährleisten, verwenden Sie Isoliermasse, elektrisch. Ausgeschlossen:Abdichtungsmasse; Dichtung Zement; Korrosionsschutzmasse; Zement, Eisen und Stahl; Verbindung zum Einstellen von Sanitärarmaturen; Konservierungsmittel, Beschichtungen, Gummi- und Textilbehandlungsmittel.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03268 | A536D0 | - | 1 |
Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Die Zeit, die zum Trocknen des Artikels benötigt wird.Details
Der Name, der dem Artikel von der Regierungsbehörde oder kommerziellen Organisation, die das Design des Artikels kontrolliert, zugewiesen wurde.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCTITE 084 | Z5529 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
UA8431LO05 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030008237917 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
LOCTITE GRD C (084) | U7256 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
TB1361D | 60859 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
08431 | 05972 | 4 | V1 | 5 | 2 | DQSTK | 9Z |
195776 | 05972 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7346676 ITEM 61 | 53711 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
R17419P1 | 16331 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
232 | 61603 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
NUTS N' BOLTS 232 | 61603 | 4 | V5 | 5 | 1 | FKNXM | ZZ |
13205658-05 | 30003 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13205658-05 | 3CYA2 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13205658-05 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
22473 GRADE C | 5V071 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
S167 GRADE C | 81039 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
ML124 | 61078 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
985-903-6 | 00752 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
RD24601-6 | 51663 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
AD-300 | 72914 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
ASTM D5363 | 81346 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
ASTM D5363 AN0141 P13 | 81346 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P5026-5-1 | 81755 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
415804-5 | 96214 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1981509 PC 34 | 03956 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
M695178-1 | 03956 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
MIL-S-22473 GRC | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
119A2283-4 | 05606 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
MIL-S-22473 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MILS22473GRC50CCBT | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 620 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8030-00-823-7917?
Wann wurde die NSN 8030-00-823-7917 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8030-00-823-7917 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8030-00-823-7917 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.