Dichtmasse Grundierung
119A2283-12
6.000 Unzen Menge in jeder Einheitspackung, zur Verwendung mit anaeroben Acryl-Schraubensicherungs- und Haltemassen Spezifisches Verwendungsdesign, schnell gebrauchsfertiger Typ Besondere Merkmale, gelbe oder grüne Farbe, 6 Unzen Dose ergänzende Funktionen, 81346-ASTM D5363 Berufs-/Industrieverbands-Standardspezifikation/Standarddaten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 75 |
Eine Verbindung aus unspezifischen Materialien, die in erster Linie dazu bestimmt ist, auf eine Oberfläche aufgetragen zu werden, um die Haftung einer Dichtungsmasse zu erhöhen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
48816 | A535P0 | - | 1 |
Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8030PL0792530 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M330-43 | 54418 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
97-311-78(00000) | 07187 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
74756 | 05972 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
LOCQUIC PRIMER T | 05972 | 4 | T4 | 5 | 1 | BLJGG | ZZ |
10 | 61603 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
49 | 61603 | 4 | V3 | 5 | 1 | DQNGY | ZZ |
STA-LOK PRIMER F | 27079 | 6 | V2 | 5 | 1 | BDGVZ | ZZ |
A15B41X3 | 97424 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
514-1048-03 | 25583 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
13205658-20 | 3CYA2 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
85957500-20 | 3CYA2 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13205658-20 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
85957500-20 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
INSTABOND PRIMER | 5V071 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
010105-013 | 81413 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
470103210 | 08028 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
M54601NJ | 79500 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
ASTM D5363 | 81346 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
ASTM D5363 GRT | 81346 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
P6103-1 | 81755 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
415804-11 | 96214 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MIL-S-22473 GRTFMR | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-S-22473 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 621 | O | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8030-00-181-8372?
Wann wurde die NSN 8030-00-181-8372 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8030-00-181-8372 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8030-00-181-8372 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.