Abbeizmittel
506
Flugzeugoberflächen oder metallspezifische Verwendung, flüssige physikalische Form, 55.000 Gallonen Menge in jeder Einheitsverpackung, organischer Lösungsmitteltyp, bereitgestellte brennbare Eigenschaften, 167,0 flüchtige organische Verbindungen in Gramm pro Liter
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02101 | A09700 | - | 1 |
Details
Der gewünschte Zweck oder die Anwendung, für die der Gegenstand entwickelt wurde.Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Gibt die Art des bereitgestellten Lösungsmittels an.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Die flüchtige organische Verbindung des Artikels, wie sie von der Industrie bewertet wird, ausgedrückt in Gramm pro Liter.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-3500 | 5HCF1 | 4 | T1 | 5 | 1 | FHLXC | ZZ |
1567 | 21361 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PR-3500 | 55208 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
23900-0055 | 5K793 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
CEE-BEE R-256 | 5K793 | 4 | T4 | 5 | 1 | FMXBQ | ZZ |
TURCO 5351 | 71410 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TURCO 5351-THIN | 71410 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CEE-BEE R-256 | 71361 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TURCO 5351 | 61102 | 4 | C1 | 5 | 9 | BGFFN | ZZ |
TURCO 5351-THIN | 61102 | 6 | C1 | 5 | 9 | BGFFN | ZZ |
PR-3500- 55GL DRUM | 4SX37 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
STRIPPER 18 | 77513 | 4 | C2 | 5 | 1 | DMYLS | ZZ |
STRIPPER 18-55GL DRUM | 77513 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8010-01-023-0343 | 80244 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
T.O. 1-1-8 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 621 | P | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8010-01-023-0343?
Wann wurde die NSN 8010-01-023-0343 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8010-01-023-0343 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8010-01-023-0343 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.