Abbeizmittel
8010-00-348-7716
Spezifische Verwendung der Flugzeugoberflächen, flüssige Aggregatform, Menge von 5.000 Gallonen in jeder Einheitsverpackung, Typ des organischen Lösungsmittels, nicht brennbare Eigenschaften, 114,0 flüchtige organische Verbindungen in Gramm pro Liter
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02101 | A09700 | - | 1 |
Details
Der gewünschte Zweck oder die Anwendung, für die der Gegenstand entwickelt wurde.Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Gibt die Art des bereitgestellten Lösungsmittels an.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Die flüchtige organische Verbindung des Artikels, wie sie von der Industrie bewertet wird, ausgedrückt in Gramm pro Liter.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-3400 | 5HCF1 | 4 | T4 | 5 | 1 | FDLHJ | ZZ |
TURCO 5873 | 1JD46 | 6 | T4 | 5 | 9 | BPFXF | ZZ |
4411 | 21361 | 4 | T4 | 5 | 1 | BPFXF | ZZ |
4411 5GL | 21361 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PR-3400 5GL | 4Z701 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PR-3400 | 55208 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
PR-3400 5GL | 55208 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CEE-BEE A-292 | 5K793 | 4 | T3 | 5 | 1 | FPXWL | ZZ |
CEE-BEE A-292 5GL | 5K793 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
TURCO 5873 | 71410 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CEE-BEE A-292 | 71361 | 4 | T4 | 5 | 9 | BDWYH | ZZ |
5873 | 61102 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
TURCO 5873 | 61102 | 6 | T4 | 5 | 9 | BDWYH | ZZ |
8570 | 8Z357 | 4 | T4 | 5 | 1 | BDWYH | ZZ |
INTEX 857 | 8Z357 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
INTEX 857 5GL | 8Z357 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PR-3400 5 GL | 4SX37 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T.O. 1-1-8 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 621 | P | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8010-00-348-7716?
Wann wurde die NSN 8010-00-348-7716 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8010-00-348-7716 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8010-00-348-7716 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.