Lackprodukte Pigment
AEROSIL 200
Global hawk rq Endproduktidentifikation, 10.000 Pfund Menge in jeder Einheitsverpackung, Kieselsäure, pulverisierter Pigmentmaterialtyp
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Eine natürliche oder synthetische, im Wesentlichen unlösliche, anorganische oder organische Substanz, die Farbe und Deckkraft verleiht und zur Herstellung von Farben, Lacken und Beschichtungsmaterialien verwendet wird. Es kann in Pulver-, Pellet-, Flocken- oder Pastenform vorliegen. Pastenartikel sind Pigmente, die in trocknenden Ölen oder Lacken gemahlen werden, mit oder ohne geringe Mengen an flüchtigen Verdünnern, Netz- und Dispergiermitteln oder in Japan gemahlenen Pigmenten. Ausgeschlossen sind: Pigmente, die in Tinte, Kunststoff, Gummi, Dichtungsmassen und Klebstoffen verwendet werden.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
39041 | A09700 | 1 | 1 |
Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Gibt die Art des Elements, der Verbindung oder des Gemischs an, aus dem das Pigment hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007372 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
AEROSIL 200 -010 LBS | 3G1L4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
CAB-O-SIL M-5 | 80798 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
CAB-O-SIL M-5-010 LBS | 80798 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-A-597838-13 | 80063 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
0N501358 | 98230 | 6 | - | 5 | 2 | - | 75 |
704AS9813-2 | 30003 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HDKN20 | 02UQ1 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
HDKN20 -010 LBS | 02UQ1 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
836980 | 19203 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C101060059-FILLER A | 88818 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7541419P1 | 99971 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SC8040-0023-1 | 12115 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3050660-1 | 96214 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
S13139 | 10396 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 620 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8010-00-060-3253?
Wann wurde die NSN 8010-00-060-3253 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8010-00-060-3253 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8010-00-060-3253 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.