Indirekter elektrostatischer Pro-Toner
80-2004-879
Pulverphysikalische Form, 2.000 Pfund Menge innerhalb jeder Einheitspackung, vorgemischte Einheitsverpackungsinhaltsform, umfassende Beschaffungsrichtlinie - Nicht-Papier-Büroprodukte - Tonerpatronen Umweltattributcode, verwendet auf Apple Laserwriter SC / NT / NTX, BDS 630/8, Brother HL-8, Canon LBP-SX, LBP-811, Daten allgemein 6454, HP Laserjet II-Serie, Olivftti PG108, 208, Olivetti PG108, 208, QMS, Inc. Kiss Plus, PS810 Besonderheiten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Ein elektrisch geladenes chemisches Mittel, das bei der Kopierbearbeitung verwendet wird und das Bild aus den geladenen Bereichen einer Selentrommel auf das Aufzeichnungspapier überträgt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
30490 | A24700 | - | 1 |
Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Eine Angabe des vorbereiteten Zustands des/der verpackten Artikel(s/).Details
Gibt die Art des Produkts an, die die behördlichen Richtlinien für umweltfreundliche Eigenschaften erfüllt oder übertrifft.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91699849 | F6980 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91699849 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
R64-0002-010 | J1682 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
R64-0002-010 | S4546 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
710511 | H5560 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
M6002 | 58839 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
92295A | 28480 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
HP92295A | 28480 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
10348 | 34984 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
725-1486 | 06763 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0S0F8 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20072 | 79775 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0NU41 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
EP-S | 60939 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EP-S-TONER CARTRIDGE | 60939 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
R64-0002-040 | 60939 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6R90228 | 26921 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6R928 | 26921 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PD 6850-1 TYPE II | 13873 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
EP-S CARTRIDGE | 0P984 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TC-EP-S | 028W8 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
R64-0002 | 5N706 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6850-01-261-6064?
Wann wurde die NSN 6850-01-261-6064 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6850-01-261-6064 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6850-01-261-6064 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.