Silikon-Antischaumpaste
FC-62
5,0 Gallonen Menge in jeder Packung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | N1 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | BFYWT | CX |
Ein Gemisch aus Silikonverbindung und einer inerten Substanz wie Kieselsäure, das zur Verhinderung oder Unterdrückung von Schaum in einer Vielzahl von wässrigen und nichtwässrigen Systemen verwendet wird. Für Compounds ohne Silikon siehe Antischaummasse, silikonfrei.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
21200 | T089-D | - | 1 |
Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG-10 | 61637 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
KIC-10D | 97854 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
SWS-211 | 97854 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
FC-62 | 0DR30 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
AF-B | 71984 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
XIAMETER AFE-200/5 GL | 71984 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AF-75 | 01139 | 6 | N1 | 5 | 9 | BFYWS | CX |
SAG-10 | 0YTZ6 | E | N1 | 5 | 1 | CKWHD | ZZ |
SAG-10/5 GL | 0YTZ6 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
32270 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6850-00-950-6489?
Wann wurde die NSN 6850-00-950-6489 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6850-00-950-6489 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6850-00-950-6489 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.