Silikon-Compound
MILS8660-8UNZENTUBE
6850-00-880-7616, Silikon-Compound, MILS8660-8UNZENTUBE
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 9Z |
Ein inertes anorganisches, harzartiges Material, das aus einer Vielzahl von molekularen Kombinationen gewonnen wird. In Kombination mit anderen Inhaltsstoffen kann es auf Glas, Papier, Keramik, fein pulverisiertes Material, Metall oder Quarz aufgetragen werden. Bildet hitzebeständige, dielektrische und wasserbeständige Beschichtungen, Schmierstoffe für extrem hohe und niedrige Temperaturen, Hydraulikflüssigkeiten, Wärmeträgerflüssigkeiten, synthetischen Kautschuk und dergleichen. Ausgenommen sind Lacke und Polituren, die teilweise Silikonverbindungen enthalten.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
19690 | T089-A | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E624 SILICOONVET 150GR | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6850008807616 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6850PL1650342 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
499-066-057 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
09-27700 | 1DJG0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7400-1810 | 79318 | B | - | 5 | 9 | - | CX |
P01810 | 0YJB5 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
09-27700 | 5M916 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6314782 FIND NO 10 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
005-0201-00 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
005-0201-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
DC 4 | 71984 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
DC 4 COMPOUND | 71984 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
PST-525 | 03CA3 | 6 | N1 | 5 | 2 | DMSYB | 9Z |
9511C2010 | 94117 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
801362 | 19203 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
9511C2010 | 87557 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
G-624 | 01139 | 5 | N1 | 5 | 1 | CXKBW | CX |
GE-624 | 08125 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V-724 | 8L996 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
V-724 | 2B613 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
V-724N | 2B613 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AS8660 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS8660 8.00 OZ TU | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AS8660 8OZTU | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS8660 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS8660 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS8660 8OZTU | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
410608-1 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
MIL-S8660-151G | 81349 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MILS8660 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6850-00-880-7616?
Wann wurde die NSN 6850-00-880-7616 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6850-00-880-7616 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6850-00-880-7616 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.