Inspektions-Eindringmittel-Kit
E-59 REMOVER PART G INSPECTION -
Menge von 9 Komponenten, Teilename des Inspektionseindringmittel-Kits von der Kontrollbehörde zugewiesen, Kit enthält neun 7-Unzen-Aerosoldosen; Jeweils drei Eindringmittel-, Entwickler- und Eindringmittelentferner Besondere Merkmale, 2 Typ und C-Methode Nicht definitive Spezifikations-/STD-Daten, geändert durch Gruppe 1, Eindringmittel MA-6, Eindringmittelentferner MB4, Entwickler MC-4 Abweichung vom zitierten Dokument
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | V4 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BJYJV | ZZ |
Ein Satz, der ein Prüfeindringmittel, einen Prüfeindringmittelentwickler, einen Prüfeindringmittelreiniger, einen Prüfeindringemulgator oder eine beliebige Kombination von mindestens zwei der oben genannten Elemente enthält.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
27791 | A23800 | - | 1 |
Details
Die Anzahl der Komponenten, die im Artikel enthalten sind.Details
Der Name, der dem Artikel von der Regierungsbehörde oder kommerziellen Organisation, die das Design des Artikels kontrolliert, zugewiesen wurde.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Details
Das technische Unterscheidungsmerkmal eines Liefergegenstandes,das vom Text einer Spezifikation oder einer Norm abweicht,indem es eine Auswahl von Merkmalen darstellt,die in der Spezifikation oder Norm als fakultativ angegeben sind,oder eine Abweichung von einem oder mehreren der angegebenen Merkmale oder ein zusätzliches Merkmal,das nicht in der Spezifikation oder Norm angegeben ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6850008260981 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
D-NF, CRACK CHECK DEVELOPER | 0CHD7 | 6 | V3 | 5 | 1 | BJKXY | ZZ |
P-HF, CRACK CHECK PENETRANT | 0CHD7 | 6 | V3 | 5 | 1 | FPNCC | ZZ |
SKC-NF CLEANER/REMOVER,FORMRLY - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BNCGJ | ZZ |
SKC-NF/ZC-7B CLEANER/REMOVR(SEE- | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRKB | ZZ |
SKD-NF/ZP-9B DEVELOPER, (NEW FO- | 37676 | 6 | T4 | 5 | 1 | BHMWH | ZZ |
SKD-NF/ZP-9B DEVELOPER(NEW-SEE - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJX | ZZ |
SKD-NF/ZP-9B DEVELOPER(OLD-SEE - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJW | ZZ |
SKD-S SPOTCHECK DEVELOPER(SEE S- | 37676 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRJV | ZZ |
SKL-HF/S SPOTCHECK PENETRANT(SE- | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJZ | ZZ |
SKL-LO SPOTCHECK PENETRANT(SEE - | 37676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFRJY | ZZ |
FAULT FINDER CLEANER 1071 | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRKC | ZZ |
FAULT FINDER CLEANER GROUP 1 #1- | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BMDSN | ZZ |
FAULT FINDER DEVELOPER GROUP 1 - | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRKF | ZZ |
FAULT FINDER PENETRANT GROUP 1 - | 92381 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFRKD | ZZ |
FLAW-FINDER AG-1-VS PENETRANT | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BHHPM | ZZ |
FLAW-FINDER AG-DH DEVELOPER | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BHHPN | ZZ |
FLAW-FINDER AG-RH CLEANER (POST- | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BJNBB | ZZ |
FLAW-FINDER AG-RH CLEANER (PRE - | 03530 | 6 | V2 | 5 | 1 | BHHPP | ZZ |
D-70 DEVELOPER | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | CXLCF | ZZ |
D-701 DEVELOPER (SEE SUPPL DATA) | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | BGSQP | ZZ |
D-703 DEVELOPER (SEE SUPPL DATA) | 98733 | 6 | V2 | 5 | 1 | BGSQQ | ZZ |
E-59 REMOVER | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | CXLCY | ZZ |
R-501 REMOVER, PART C INSPECTIO- | 98733 | 6 | V2 | 5 | 1 | BGSQN | ZZ |
VP-30 PENETRANT (SEE SUPPL DATA) | 98733 | 6 | V3 | 5 | 1 | BGSQM | ZZ |
VP-31A PENETRANT | 98733 | 6 | F8 | 3 | 1 | BRQQF | ZZ |
VP-31A PENETRANT (SEE SUPPL DAT- | 98733 | 6 | V4 | 5 | 1 | BGSZR | ZZ |
AMS 2644 | 0U583 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS 2644 TY2MEC | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AMS 2644 TY2MEC | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-I-25135 TY2MEC | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6850-00-826-0981?
Wann wurde die NSN 6850-00-826-0981 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6850-00-826-0981 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6850-00-826-0981 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.