Motor Primer Kraftstoff
SPRAY
1 Einheit Packungsmenge, Dose, Aerosoleinheit Packungstyp, Diethylether allgemeine Zusammensetzung, 12 Stück, 10,5 bis 11,5 Unzen Nettogewicht Aerosoldosen, Motorzündhütchenkraftstoff (Startflüssigkeit) in Aerosolform; Vorgesehen als Hilfsmittel beim Starten von Verbrennungsmotoren bei kalter Witterung bis zu minus 50 Grad Fahrenheit Besondere Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Ein speziell zusammengesetzter Kraftstoff, der das schnelle Starten von Benzin- und Dieselmotoren erleichtert, wenn das Starten aus Gründen der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Höhe oder der Motorkonstruktion zu einem Problem wird. Ausgeschlossen:Kartusche, Motorstarter.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
26910 | T095-B | - | 2 |
Details
Die Anzahl der Artikel, die in der Packung enthalten sind.Details
Gibt die Art des Behältnisses an, in dem der Liefergegenstand verpackt ist. Bitte verwenden Sie MRC ALQG anstelle dieses eingestellten MRC.Details
Ein Hinweis auf die allgemeine Zusammensetzung des Artikels.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTING FLUID | 98727 | 6 | V3 | 5 | 1 | BFQXW | ZZ |
STARTING FLUID#RE24561 | 9N311 | 6 | V3 | 5 | 1 | BHQMR | ZZ |
IG-LO STARTING FLUID | 72527 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
O-F-1044 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
STARTING FLUID, AEROSOL | 98733 | 6 | H1 | 5 | 1 | BHMWD | ZZ |
65-180 | 12625 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
FUEL,ENGINE PRIMER,SPRAY STARTI- | 12625 | 6 | V3 | 5 | 1 | CCLTC | ZZ |
05516 | 1EFL0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6752 | 8X792 | 4 | V3 | 3 | 2 | DHMYS | ZZ |
O-F-1044 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
O-F-1044 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
TPD-1044 | 80244 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
28978 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | O | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6850-00-823-7861?
Wann wurde die NSN 6850-00-823-7861 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6850-00-823-7861 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6850-00-823-7861 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.