Trichlorethan
O-T-620C METHYL CHLOROFORM
Flüssige physikalische Form, 12.000 Unzen, Flüssigkeitsmenge in jeder Packung, mindestens 61,0 Gew.-1,1-Trichlorethan-Zusammensetzung und -Prozentsatz, 70,0 ° Celsius minimaler Siedeanfangssiedepunkt und 88,0 ° Celsius maximale Trockendestillationstemperatur, mindestens 1,284 und 1,324 maximaler spezifischer Gewichtswert, technische medizinische Bezeichnung und Sorte
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | V2 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | BJPFP | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11875 | A10800 | - | 1 |
Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Die Werte/n/des Elements,der Verbindung oder des Gemischs,aus dem die Zusammensetzung hergestellt ist,ohne Verunreinigungen.Details
Der numerische Wert, der das Temperaturniveau angibt, das zur Bestimmung der Destillationsdaten verwendet wird.Details
Der numerische Wert, der das Verhältnis der Masse eines Körpers zur Masse eines gleichen Volumens Wasser bei einer bestimmten Temperatur angibt.Details
Medizinische Bezeichnung und Grad oder Qualität des gelösten StoffesDetails
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Details
Die Abweichung, wenn das Bauteil mit einer Typbezeichnung übereinstimmt, die von einer Spezifikation oder Norm erfasst wird, es sei denn, es handelt sich um ein oder mehrere technische Unterscheidungsmerkmale.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/0226CC09 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SOLVENT 111;1,1,1-TRICHLOROETHA- | 1B637 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFC | ZZ |
UNKNOWN | 97984 | 6 | V2 | 5 | 1 | BPBNV | ZZ |
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 14676 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFF | ZZ |
SOLVENT 111 | 27978 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1604 KLEEN-ALL AEROSOL | 54704 | 6 | V2 | 5 | 9 | BHXYY | ZZ |
O-T-620 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
CHLOROETHENE SM SOLVENT,PRODUCT- | 96717 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFJ | ZZ |
AEROSOL 1-1-1 TRICHLOROETHANE | 0KCN3 | 6 | V2 | 5 | 9 | BHKLW | ZZ |
INHIBIS0L | 56883 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
LAB NO 34826 | 09800 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFB | ZZ |
CRC 2-26 (AEROSOL) | 10136 | 6 | V2 | 5 | 1 | BFXFD | ZZ |
ASTM D4126 | 81346 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
111 TRICHLOROETHANE | 0FMP6 | 6 | V2 | 5 | 1 | CCJYS | ZZ |
1604 AEROSOL | 54700 | 6 | G3 | 5 | 1 | BMWVY | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33800 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6810-00-930-6311?
Wann wurde die NSN 6810-00-930-6311 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6810-00-930-6311 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6810-00-930-6311 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.