Trichlorethan
1,1,1-TRICHLOROETHANE,15620
Flüssige physikalische Form, 55.000 Gallonen Menge in jeder Packung, mindestens 90,0 Volumenprozent 1,1,1-Trichlorethan, mindestens 70,0 ° Celsius minimaler Siedeanfangssiedepunkt und 88,0 ° Celsius maximale Trockendestillationstemperatur, mindestens 1,284 und 1,324 maximaler spezifischer Gewichtswert, technische medizinische Bezeichnung und Sorte
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | T4 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | BVTXR | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11875 | A10800 | - | 1 |
Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Die Werte/n/des Elements,der Verbindung oder des Gemischs,aus dem die Zusammensetzung hergestellt ist,ohne Verunreinigungen.Details
Der numerische Wert, der das Temperaturniveau angibt, das zur Bestimmung der Destillationsdaten verwendet wird.Details
Der numerische Wert, der das Verhältnis der Masse eines Körpers zur Masse eines gleichen Volumens Wasser bei einer bestimmten Temperatur angibt.Details
Medizinische Bezeichnung und Grad oder Qualität des gelösten StoffesDetails
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLVENT III, GENERAL PURPOSE GR- | 1B635 | 6 | T4 | 5 | 1 | BQQFS | ZZ |
TRI-ETHANE 366 | 49942 | 6 | T4 | 5 | 9 | BFDYX | ZZ |
F-176 (1,1,1-TRICHLOROETHANE) | 0AZD7 | 6 | T4 | 5 | 1 | CCMQP | ZZ |
TRICHLOROETHAN 111 DEGRS COLD/V | 0BES8 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYT | ZZ |
SOLVENT 3812 | 94058 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDZD | ZZ |
O-T-620 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SOLVENT 1110, GENERAL PURPOSE G- | 81348 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYY | ZZ |
CHLOROTHENE NU | 71983 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1,1,1-TRICHLOROETHANE, FILM CLE- | 96717 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDZF | ZZ |
CHLOROTHENE NU | 96717 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 5W216 | 6 | T4 | 5 | 1 | BNTHK | ZZ |
CHLOROTHENE SM | 88952 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDZB | ZZ |
INHIBIS0L | 56883 | 6 | - | 3 | 1 | - | CX |
TRICHLOROETHANE 111 DEGRS COLD/- | 86024 | 6 | T4 | 5 | 1 | BGXTQ | ZZ |
TRICHLORETHAN 111 DEGRS COLD/V | 34897 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYW | ZZ |
TRICHLORETHAN 111 DEGRS COLD/V | 5A188 | 6 | T4 | 5 | 1 | BHFQV | ZZ |
TRI-ETHANE 366 | 47695 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYX | ZZ |
ASTM D4126 | 81346 | 4 | - | 3 | 1 | - | 75 |
O-T-620 TY1 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
METHYL CHLOROFORM | 2E758 | 6 | T4 | 5 | 1 | BFDYV | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33800 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6810-00-551-1487?
Wann wurde die NSN 6810-00-551-1487 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6810-00-551-1487 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6810-00-551-1487 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.