Elektrolyt Schwefelsäure
11969
Flüssige physikalische Form, Menge von 1.000 Gallonen in jeder Packung, mindestens 36,5 Gew.-% Schwefelsäure und 37,5 % maximal Gew.-% Schwefelsäurezusammensetzung und -anteil, korrosive besondere Handhabungsmerkmale, mindestens 1,277 und 1,285 maximaler spezifischer Gewichtswert, 3 Klassen nicht endgültige Spezifikations-/STD-Daten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZA |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
12752 | A10800 | - | 1 |
Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Die Werte/n/des Elements,der Verbindung oder des Gemischs,aus dem die Zusammensetzung hergestellt ist,ohne Verunreinigungen.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Eigenschaften oder Qualitäten eines Artikels, die die Feststellung einer besonderen Anforderung an eine besondere Behandlung erforderlich machen.Details
Der numerische Wert, der das Verhältnis der Masse eines Körpers zur Masse eines gleichen Volumens Wasser bei einer bestimmten Temperatur angibt.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-S-801 CL3 1GL | 18876 | 3 | - | 5 | 9 | - | BD |
4746222 | 0AHU0 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
4746222 | 6N299 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
20J40 | 05643 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
559380 | 07464 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
488141 | 35311 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
190775 | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
0S801CLASS3 | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F801-3 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
O-S-801 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | CX |
10875529 | 19207 | 1 | - | 3 | 2 | - | AZ |
416P533 | 44940 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
20J40 | 0MKW7 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1K1885 | 98255 | 6 | - | 5 | 2 | - | CX |
157202 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
483016 | 49185 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
623216-3 | 80020 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
00420-0008 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
236437 | 32537 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
00420-0008 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
100861 | 99832 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
3M2437 | 11083 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
559380 | 6L214 | 6 | - | 5 | 2 | - | CT |
13207E2927FN10 | 97403 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
298-3-44 | 61361 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1756373 | 80064 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
483016 | 02280 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 450 | W | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6810-00-249-9354?
Wann wurde die NSN 6810-00-249-9354 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6810-00-249-9354 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6810-00-249-9354 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.