Natriumsilikat-Lösung
LIQUID SODIUM SILICATE, TYPE III
1 Packungsmenge aus einer Dose oder Plastikflasche, eine Menge von 1,0 Gallonen in jeder Packung, ein Mindestgewicht von 40.500 und ein Höchstgewicht von 42.500, Bezeichnung für die spezielle Formulierung von Flüssigkeiten, 85 bis 550 Centipoises bei 25 °C Viskosität in Centipoises bei Referenztemperatur, flüssige Natriumsilikatlösung, wie sie typischerweise bei der Formulierung von alkalischen Seifen- und Waschmittelzusammensetzungen verwendet wird Besondere Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | B3 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BTVXD | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18221 | T093-A | - | 1 |
Details
Die Anzahl der Artikel, die in der Packung enthalten sind.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Der numerische Wert, der das Verhältnis der Masse eines Körpers zur Masse eines gleichen Volumens Wasser bei einer bestimmten Temperatur angibt.Details
Die Nomenklatur, unter der die Formel/e/ bekannt ist oder identifiziert wird.Details
Die absoluten Einheiten (Zentimeter) des Artikels bei einer Referenztemperatur.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N(R) SODIUM SILICATE | 0V485 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SODIUM SILICATE SOLUTION | 98897 | 6 | H1 | 5 | 1 | BHBTG | ZZ |
F-173 SODIUM SILICATE SOLUTION | 0AZD7 | 6 | H1 | 5 | 1 | BVGHX | ZZ |
O-S-605 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SIDIUM SILICATE | 0VVN0 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SODIUM SILICATE SOLUTION | 0VVN0 | 4 | B3 | 3 | 2 | DFJFZ | ZZ |
SODIUM SILICATE SOLUTION :TEX-S- | 3J729 | 6 | N1 | 5 | 1 | BHXMJ | ZZ |
2289 | 70308 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
ASTM D 3400 | 81346 | 6 | - | 3 | 1 | - | 75 |
SODIUM SILICATE SOLUTION | 08867 | 6 | B3 | 5 | 9 | BDMGL | ZZ |
ASTM D 3400 TY3 | 80244 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
O-S-605 CL1 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
25800 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6810-00-240-2125?
Wann wurde die NSN 6810-00-240-2125 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6810-00-240-2125 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6810-00-240-2125 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.