Klebstoff
ABLEFILM 550 MVT
Physikalische Form der Folie, zum Verkleben von Flüssigkristallanzeigen (LCDs) für die spezifische Verwendung, 12 x 12 Zoll. Laken; 0,005 Zoll Dicke; Träger einer Polyesterfolie; eine Seite klebrig; Muss bei minus 40 ° C transportiert und gelagert werden Besondere Merkmale, klare Farbe, Kunststoff-Epoxidmaterial, eine 12 Zoll. x 12 Zoll Ergänzende Funktionen des Blattes
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | N1 | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | CVXRS | 75 |
Eine Substanz, die zum Verbinden von Materialien durch Oberflächenbefestigung zusammengesetzt ist. Es wird nicht primär zum Füllen von Hohlräumen oder Poren oder zu Abdichtungszwecken verwendet. Ausgeschlossen:Kanadabalsam; Zement, Uhrenschmuck; Film Zement, fotografisch; Dichtung Zement; und Dichtung Schellackmasse.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402458-2 | 07187 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
4025458-3 | 07187 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
4025458-5 | 07187 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
7680-05500-007 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7680-05500-011 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7680-05500-012 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7680-05500-017 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ABLEFILM 550 MVT-5 MIL | 21109 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AT200-8 | 21109 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3711555 | 82577 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
7680-05500-007 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7680-05500-011 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7680-05500-012 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7680-05500-017 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
717801691-001 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
717801691-002 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
717801692-001 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
717801693-001 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
717801694-001 | 04939 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
659-1027-001 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
659-1031-001 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
659-1032-001 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
584R105 | 97942 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
586R092H04 | 97942 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
M53311LB | 97942 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
639AS3678 | 30003 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8040-01-172-3258?
Wann wurde die NSN 8040-01-172-3258 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8040-01-172-3258 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8040-01-172-3258 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.