Verriegelungs-Verbindung
013 01678 000
5820-01-679-7243 Funkgerät, AN/VRC-135(V)1, Handheld, Manpack und Small Form Fit (HMS) 2-Kanal-Leader-Radio Endstückidentifikation, 10 Milliliter Kunststoff-Quetschflasche Zusätzliche Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
Eine chemische Zusammensetzung, die entwickelt wurde, um Bolzen, Buchsen und große Befestigungselemente gegen Lösen und Verschleiß zu sichern. Verwenden Sie für Artikel, die speziell zusammengesetzt sind, um elektrische Isoliereigenschaften zu gewährleisten, Isoliermasse, elektrisch. Ausgeschlossen sind: Kartuschenmasse; Dichtung Zement; Korrosionsschutzmasse; Zement, Eisen und Stahl; Verbindung zum Einstellen von Sanitärarmaturen; Konservierungsmittel, Dichtungsmasse, Gummi- und Textilbehandlungsmassen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
68278 | A535P0 | - | 1 |
Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
693-848 | Z1U18 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
LOCTITE 243 | Z5529 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
BM000023 | Z0655 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
693-848 | ZD249 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
293800060 | A097G | 4 | - | 5 | 2 | - | WF |
10023071 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
50040769-00 | N0013 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZT |
70034048 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
191-8246 | U0406 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1918244 | U0406 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
1329837 | 05972 | 4 | V7 | 3 | 2 | DKXQD | ZZ |
24077 | 05972 | 4 | V5 | 5 | 9 | DBJLR | ZZ |
243 | 05972 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LOCTITE 243 | 05972 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LOCTITE 243 10ML | 05972 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NUTS N BOLTS 434 | 61603 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
91458A36 | 39428 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LOCTITE243-10ML | 3V350 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
013-01678-000 | 66935 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | V | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8040-01-132-9624?
Wann wurde die NSN 8040-01-132-9624 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8040-01-132-9624 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8040-01-132-9624 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 8040-01-132-9624?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.