Klebstoff
8822584
Flüssige physikalische Form, 1.000 Liter Menge innerhalb jeder Einheitspackung, für allgemeine Klebeanwendungen; Nicht als Strukturklebstoff geeignet Spezifische Verwendung Ausführung, ölbeständig Besondere Merkmale, Gummi Polychloropren-Material, 1 Quart Dose Zusätzliche Eigenschaften
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 75 |
Eine Substanz, die zum Verbinden von Materialien durch Oberflächenbefestigung zusammengesetzt ist. Es wird nicht primär zum Füllen von Hohlräumen oder Poren oder zu Abdichtungszwecken verwendet. Ausgeschlossen:Kanadabalsam; Zement, Uhrenschmuck; Film Zement, fotografisch; Dichtung Zement; und Dichtung Schellackmasse.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-9000-0045-6 | D2607 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
8040PL1349964 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
11M3459 | 94990 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
012-112933-01 | 61362 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MA-212 | 0HZU1 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MMM-A-1617 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
EC-711 | 76381 | 6 | F2 | 5 | 9 | BDVFS | ZZ |
SCOTCH-GRIP 1357 | 76381 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1357 NEUTRAL | 04963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
EC-711 | 1A9T3 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SCOTCH-GRIP 1357 | 1A9T3 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1357 NEUTRAL | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
2010832-1 | 02769 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
BROADMASTER 81-4016 | 85091 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
835337 | 19203 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
Q76072-3 | 19315 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
Q76072-3 | 55974 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
FA-1051 | 79833 | 6 | H1 | 5 | 1 | BHQJT | ZZ |
N-1051 | 31711 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-1226-B | 1HS43 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
171536H01 | 61742 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
A-1226-B | 91427 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MMM-A-1617 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 1 | - | 75 |
MIL-A-5092 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8040-00-290-4301?
Wann wurde die NSN 8040-00-290-4301 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8040-00-290-4301 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8040-00-290-4301 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.