Klebstoff
3145 GRIS
Physikalische Pastenform, 3.000 Unzen Menge in jeder Einheitsverpackung, für hochfeste Verklebung empfindlicher elektronischer Komponenten und Baugruppen, spezifisches Verwendungsdesign, 78.000 Minuten nominale Nenntrocknungszeit, 0,0 flüchtige organische Verbindung in Gramm pro Liter, niedrig flüchtige organische Verbindung - Umweltattributcode für Haushaltskonsumgüter
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZF |
Eine Substanz, die zum Verbinden von Materialien durch Oberflächenbefestigung zusammengesetzt ist. Es wird nicht primär zum Füllen von Hohlräumen oder Poren oder zu Abdichtungszwecken verwendet. Ausgeschlossen:Kanadabalsam; Zement, Uhrenschmuck; Film Zement, fotografisch; Dichtung Zement; und Dichtung Schellackmasse.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Die Zeit, die zum Trocknen des Artikels benötigt wird.Details
Die flüchtige organische Verbindung des Artikels, wie sie von der Industrie bewertet wird, ausgedrückt in Gramm pro Liter.Details
Gibt die Art des Produkts an, die die behördlichen Richtlinien für umweltfreundliche Eigenschaften erfüllt oder übertrifft.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTV167 GREY 310ML | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3145RTV | 02988 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
91345945 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
88-298993 | C5845 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
UA3145DC16 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030PL0905793 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL0795697 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1736372 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1753035 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
W 2583 510 -D | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
9040003H6 | K0967 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M0009352 | U6924 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MIS-22084-1 | 18876 | 3 | - | 5 | 2 | - | BD |
AS3145 | 8ACU2 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3145P (3.0) | 8ACU2 | E | N1 | 5 | 2 | DPPDK | ZZ |
760-00099-8 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
88-298993 | 59782 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
760473 | 05869 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
Y00141-001 | 12436 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
760-00099-8 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3305155-1 | 99251 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
27017072 | 99167 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
SM-B-586250 | 80063 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
SM-C-773163-1 | 80063 | 4 | - | 5 | 2 | - | BF |
3145RTV GRAY | 71984 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
3145RTV GRAY 3 OZ | 71984 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
B101051104 | 88818 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
RTV189 | 01139 | 4 | N1 | 5 | 9 | BDCBT | ZZ |
CM-195 | 72914 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
P6076-3 | 81755 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
417486-1 | 96214 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
7957019-00 | 7K754 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7957019-00 | 90536 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8040-00-145-0020?
Wann wurde die NSN 8040-00-145-0020 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8040-00-145-0020 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8040-00-145-0020 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.