Klebstoff
SM10192-01
392,0 ° Fahrenheit Temperaturbewertung, Paste physikalische Form, 3.000 Unzen Menge innerhalb jeder Einheitsverpackung, für hochfeste Verklebung von empfindlichen elektronischen Komponenten und Baugruppen spezifisches Verwendungsdesign, 56,0 flüchtige organische Verbindung in Gramm pro Liter, niedrig flüchtige organische Verbindung - Umweltattributcode für Haushaltskonsumgüter
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Eine Substanz, die zum Verbinden von Materialien durch Oberflächenbefestigung zusammengesetzt ist. Es wird nicht primär zum Füllen von Hohlräumen oder Poren oder zu Abdichtungszwecken verwendet. Ausgeschlossen:Kanadabalsam; Zement, Uhrenschmuck; Film Zement, fotografisch; Dichtung Zement; und Dichtung Schellackmasse.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Details
Ein Wert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,der auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Die erkannte Form, Konfiguration, Struktur oder Form einer natürlichen oder raffinierten Substanz, die dem Aussehen des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Die flüchtige organische Verbindung des Artikels, wie sie von der Industrie bewertet wird, ausgedrückt in Gramm pro Liter.Details
Gibt die Art des Produkts an, die die behördlichen Richtlinien für umweltfreundliche Eigenschaften erfüllt oder übertrifft.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTV3145/GE 167TR | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
827841-062X | A0069 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
827841-062X | A2608 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
132251758701 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8040PL0666022 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1736311 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1753028 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1809480 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
996/4/05051/002 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
3145 RTV | K7750 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
HMS16-1118T1C2 | 8V613 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS3145 3OZ | 8ACU2 | 4 | T6 | 5 | 2 | DPLYD | ZZ |
0-73735-1 | 15090 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3145 3OZ | 1UXD4 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
015-009-005 | 57057 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
600-028-002 | 59211 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
105-104-9001 | 70210 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0-73735-1 | 14170 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
729324-2 | 73030 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
005-3167-010 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
034-000854 | 26916 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
827999-4 | 37695 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
SM-C-773163-2 | 80063 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
3145RTV CLEAR (3 OZ) | 71984 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
DC3145 | 71984 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
3145 RTV | 5D028 | 4 | N1 | 5 | 9 | CMSBB | ZZ |
INSTABOND 1645 CLEAR | 5V071 | 4 | T6 | 3 | 2 | DNWKZ | ZZ |
600-028-002 | 26055 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
6032488-1 | 03640 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
7531227P3 | 99971 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
484891-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
NM000014-001 | 0GCL4 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
S9114 | 10639 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
484891-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
15567-001 | 10138 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 8040-00-117-8510?
Wann wurde die NSN 8040-00-117-8510 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 8040-00-117-8510 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 8040-00-117-8510 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.