مجمع الختم
1013878
8030-01-025-1692 ، مجمع الختم ، 1013878
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | A8 | - | ZZ |
تركيبة كيميائية وضعت للطلاء أو لملء الفراغات أو الشقوق أو المفاصل أو طبقات الأشياء و / أو المواد لاستبعاد المواد الغريبة و / أو منع انتقال السوائل من خلالها. لم يتم تصميمه ليكون بمثابة طلاء تمهيدي أو ليكون غطى بالرمل أو مطحون بعد التطبيق. لا يمكن محوها. بالنسبة للعناصر المركبة خصيصا لتوفير خصائص العزل الكهربائي ، استخدم مركب عازل كهربائي. يستبعد:مركب السد. أسمنت حشية مركب وقائي من التآكل الاسمنت والحديد والصلب. مركب إعداد تركيبات السباكة ؛ طلاء المواد الحافظة والمطاط ومركبات معالجة النسيج.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03268 | A536D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2814075 | Z0R70 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
LOCTITE 242 | Z5529 | E | - | 5 | 1 | - | ZA |
LOCTITE 242 50ML | Z5382 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZE |
LOCTITE 242 | F7121 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
LOCTITE 242 | F6033 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
LOCTITE 242/250 CM3 | D2617 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZG |
OMNIFIT 1350 | C0547 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
UA0242LO19 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
UA0242LOG0 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
V00000984 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SN441021 | A2309 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030010251692 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8030PL0843130 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
544465 02 | AG49N | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
544465 02 | S3218 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
4500-1-68 | 65889 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
6500103 | 82577 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
628090-02 | 07690 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
42 | 62530 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
902416 | 55051 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
106186-01 | 14345 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
24241 | 05972 | 4 | V5 | 3 | 2 | DLPXS | ZZ |
NUTS N' BOLTS 423 | 61603 | 4 | T6 | 5 | 1 | DTKYQ | ZZ |
005-2028-020 | 13499 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
4KL40 | 25795 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-23524 | 77873 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
147577 | 98923 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
57-90-67 | 31949 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
12600094 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7100039192 | 76381 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TL42-250 | 76381 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
INSTABOND 124 | 5V071 | 4 | T6 | 5 | 1 | DHRNL | ZZ |
MM115 | 3R2V1 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MM115 | 61078 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
54446502 | 71871 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
ASTM D5363 | 81346 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
ASTM D5363 AN0321 P15 | 81346 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
6500103 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
410-1117 | 4GNV9 | B | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P5026-13-1 | 81755 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
6500103 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-S-46163 TY2GRN | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
001-110003-003 | 02FP7 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2CB430 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
26KP974 | 75Q65 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2CB430 | 75Q65 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
65270AX | 75Q65 | C | - | 5 | 2 | - | ZZ |
M46163-222N | 81349 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-S-46163 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 620 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 8030-01-025-1692؟
متى تم تعيين NSN 8030-01-025-1692 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 8030-01-025-1692 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 8030-01-025-1692 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.