شريط مضاد للاستيلاء
9975260
مراب الجاموس mk2a2 ؛ MRAP - طراز كوغار كات1 A1 ؛ MRAP - ترقية البقاء على قيد الحياة لمقعد كوغار Cat1 A1 ISS ؛ MRAP - طراز كوغار Cat2 A1 ؛ مركبة متوسطة محمية من الألغام - تحديد العنصر النهائي MMPV ، 260 بوصة. الميزات التكميلية لفة ، بولي تترافلورو إيثيلين ؛ 1/2 بوصة. عرض; 260 بوصة. طول; 0.0035 بوصة. سميك; مفروشة على التخزين المؤقت مع غطاء قذيفة إضافية. للاستخدام على خيوط الأنابيب لأنظمة الأكسجين السائل والغازي من 2000 رطل لكل بوصة مربعة أو أقل الخصائص العامة وصف العنصر ، 2 نوع و 2 حجم المواصفات غير النهائية / بيانات الأمراض المنقولة جنسيا
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 75 |
شريط ضيق من المواد ، في شكل لفة ، يستخدم في الأنظمة السائلة والغازية لمنع الاستيلاء على خيوط الأنابيب والعمل كمادة مانعة للتسرب.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
23405 | A23900 | - | 1 |
تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
خصائص أو صفات عنصر ما ، غير مشمولة في أي متطلبات أخرى ، والتي تعتبر معلومات أساسية لوظيفة واحدة أو أكثر باستثناء تعيين nsn.تفاصيل
تسجيل الخصائص المادية والوظيفية وخصائص الأداء لعنصر التوريد.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P412 12X23.20 | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8030PL0663313 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8030PL1685180 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8030PL1814900 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
OXYGEN CLEANED | U1605 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
11072502 | 18876 | 1 | - | 3 | 2 | - | 75 |
S-22 | 4Y029 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
4287630-2 | 05869 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
793144 ITEM NO 31CP | 75906 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
793156 ITEM NO 17CP | 75906 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
W14420-050 | 75906 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
16030A | 84180 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A-A-58092 | 58536 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA58092-2-2 | 58536 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
44945K12 | 39428 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4591K12 | 39428 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
4X227 | 25795 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
9314C13-7016 | 20722 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
14-02-0020 | 60173 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
31000-538 | 30003 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
48 (1/2 IN.) | 76381 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
547 (1/2 IN.) | 76381 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
63164 | 0Y3H3 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
021200-06195 | 04963 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
48 (1/2 IN.) | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
547 (1/2 IN.) | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6195 | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
P412D | 99742 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9384768 | 19200 | 1 | - | 3 | 2 | - | 75 |
GT100AD2 | 26512 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
7060690P2 | 99971 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9469M60P36 | 07482 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
105579 | 26844 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
3003389 | 1EFH8 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
P5025-2 | 81755 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
P5025-2R | 81755 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
417043-2 | 96214 | 2 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
MIL-T-27730 SZ2 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MIL-T-27730 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21600 | - | T | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 663 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 8030-00-889-3535؟
متى تم تعيين NSN 8030-00-889-3535 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 8030-00-889-3535 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 8030-00-889-3535 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.