مركب السيليكون
065787-0001
Usp no.12 أكسيد الزنك / ثنائي ميثيل بولي سيلوكسان المكون الأساسي ، كمية 5.0 أوقية داخل كل وحدة حزمة ، أنا اكتب بيانات المواصفات / الأمراض المنقولة جنسيا غير النهائية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 48 |
مادة خاملة غير عضوية تشبه الراتنج تم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من التركيبات الجزيئية. عند تركيبه مع مكونات أخرى ، يمكن تطبيقه على الزجاج أو الورق أو السيراميك أو المواد المسحوقة بدقة أو المعدن أو الكوارتز ؛ تشكل طلاءات مقاومة للحرارة وعازلة ومقاومة للماء ، ومواد تشحيم ذات درجات حرارة عالية ومنخفضة للغاية ، وسوائل هيدروليكية ، وسوائل نقل الحرارة ، ومطاط صناعي ، وما شابه ذلك. لا يشمل الدهانات والتلميع التي تحتوي جزئيا على مركبات السيليكون.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
19690 | T089-A | - | 1 |
تفاصيل
المكون الأساسي الذي يتكون منه العنصر.تفاصيل
رقم الحجم أو النموذج أو الجرعة داخل كل وحدة عبوة.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1386300 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
SYB0832 | B3015 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
443-133 | 35181 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZX |
6850009279461 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8030PL0217809 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
009279461 | KC3A9 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
10041413 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | BD |
MIS11137 | 18876 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIS18130 | 18876 | 3 | - | 5 | 9 | - | BD |
BEMS 15029 | 59364 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
665-0002 | 32097 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BEMS 15029 | 77068 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
302702-1 | 60695 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2576894 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
3235850 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
2869318 | 10001 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
92040-1 | 20183 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1540041000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
502371-1 | 04806 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
SM-C-773551-2 | 80063 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
7945A95H01 | 31442 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
M53846DG | 31442 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM1742 | 35351 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
1446622 | 71984 | 3 | T6 | 5 | 1 | FKDXX | ZZ |
340 | 71984 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
342 | 71984 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
CD-340 | 71984 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DC 340 | 71984 | 6 | V7 | 5 | 1 | DQKXD | CX |
DC340-5OZ | 71984 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
DC342 | 71984 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
DOW CORNING 340 | 71984 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
XM7420 | 01417 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
12273204 | 19207 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
DC-340 | 20484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M53846DG | 20484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PST-540 | 03CA3 | 6 | V7 | 5 | 1 | FGXTP | ZZ |
1943276-1 | 55974 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
G822868 | 01714 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
SWS299 | 07607 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7528206P0002 | 99971 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7528206P2 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
G 641 | 01139 | 4 | N1 | 5 | 1 | BFWZY | 75 |
ARPOLUBE 47113 140 GR | 0JWS4 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
888182-1 | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
7956069-00 | 90536 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
7956819-01 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B47113-IOZ | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M47113-1B | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
MIL-C-47113 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-DTL-47113 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
75080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6850-00-927-9461؟
متى تم تعيين NSN 6850-00-927-9461 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6850-00-927-9461 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6850-00-927-9461 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.