لزاق
239-1516
شكل فيزيائي سائل ، لربط الأنابيب القابلة للتقلص بالحرارة وتصميم الاستخدام المحدد للمكونات المقولبة ، توفير ميزات محفز منفصلة ، وقت تجفيف مقدر اسمي 24.000 ساعة ، تحتوي مجموعة raychem أيضا على 5 ملاعق و 5 أكواب خلط و 5 أوراق من الورق الكاشطة ميزات خاصة ، لون رمادي / رمادي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | YJ |
مادة مركبة لربط المواد معا عن طريق ربط السطح. لا يتم استخدامه في المقام الأول لملء الفراغات أو المسام أو لأغراض الختم. لا يشمل:كندا بلسم; الاسمنت ، جوهرة ووتش. فيلم الاسمنت والتصوير الفوتوغرافي. أسمنت حشية ومركب طوقا اللك.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
تفاصيل
الشكل أو التكوين أو الهيكل أو القالب المعترف به لمادة ، طبيعية أو مكررة ، تتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بطريقة أخرى ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
الوقت اللازم لتجفيف العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص أو صفات عنصر ما ، غير مشمولة في أي متطلبات أخرى ، والتي تعتبر معلومات أساسية لوظيفة واحدة أو أكثر باستثناء تعيين nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2236 | F0347 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
ADHESIF81 | FAA20 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125 | F0286 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125KIT1 | F0286 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125 | F9122 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
ADHESIF81 | F3341 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
V9500 | F3341 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZF |
50101285-001 | I9002 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
50110324 | I9002 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S1125 | F6220 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
S-1125 | D1973 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
UA1125PS1L | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
UA1125PS31 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
V00000372 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SN440015 | A2309 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
S-1125 KIT 1 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8040011479957 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8040PL0220921 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
70081161 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
V9500 | K1793 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1504-4000-012 | K0656 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
V9500 | K0720 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S-1125 KIT 1 | 06090 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S1125-KIT-5 | 06090 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
SD121203 | 60118 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8001119-001 | 12436 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12347278 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
7010319129 | 76381 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
80-6106-1036-4 | 76381 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3596338-1 | 55974 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
TPA-150 | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TPA-150M | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
80-6106-1036-4 | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TPA-150 | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TPA-150M | 53387 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
80-6106-1036-4 | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TPA-150M | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 8040-01-147-9957؟
متى تم تعيين NSN 8040-01-147-9957 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 8040-01-147-9957 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 8040-01-147-9957 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 8040-01-147-9957؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.