لزاق
C-111
مركبة متوسطة محمية من الألغام - mmpv ؛ تحديد العنصر النهائي لنظام صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) ، الشكل المادي السائل ، كمية 1.000 مكاييل داخل كل حزمة وحدة ، لتطبيقات الترابط للأغراض العامة ؛ ليس للاستخدام كتصميم استخدام محدد لاصق هيكلي ، ميزات خاصة مقاومة للوقود ، مادة NBR من فئة البوتادين الأكريلونيتريل المطاطية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | F2 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | FXWHJ | ZZ |
مادة مركبة لربط المواد معا عن طريق ربط السطح. لا يتم استخدامه في المقام الأول لملء الفراغات أو المسام أو لأغراض الختم. لا يشمل:كندا بلسم; الاسمنت ، جوهرة ووتش. فيلم الاسمنت والتصوير الفوتوغرافي. أسمنت حشية ومركب طوقا اللك.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
الشكل أو التكوين أو الهيكل أو القالب المعترف به لمادة ، طبيعية أو مكررة ، تتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
رقم الحجم أو النموذج أو الجرعة داخل كل وحدة عبوة.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص أو صفات عنصر ما ، غير مشمولة في أي متطلبات أخرى ، والتي تعتبر معلومات أساسية لوظيفة واحدة أو أكثر باستثناء تعيين nsn.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62-2126-5503-9 | D2607 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
EC2126 | D2607 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZG |
8040002629011 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
8040PL0694035 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
9052401 | 18876 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
S975-0012 | 93742 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
SC-840 | 5P957 | 6 | H1 | 5 | 1 | BDQDV | ZZ |
LA-132 | 0HZU1 | 6 | H1 | 5 | 1 | CPXXY | ZZ |
SRG792 | 91488 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MMM-A-1617 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
12421700 | 19207 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
SC-840 | 9N132 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
826 | 04963 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
EC826 | 04963 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
00-48011-56807-2 | 52152 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
826 | 52152 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
EC826 | 52152 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MMM-A-1617B TYPEIII | 33150 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8849611 | 19203 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
FA-1076 | 79833 | 6 | H1 | 5 | 1 | BJQPN | ZZ |
A-1231-B | 1HS43 | 4 | F2 | 5 | 1 | CRSGS | ZZ |
TS1510 | 98889 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
10714 | 92878 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
299-947-107 TY2CL4 | 97499 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MMM-A-1617 TY3 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
1756384 | 80064 | 4 | - | E | 8 | - | ZZ |
MIL-A-5092 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | R | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 8040-00-262-9011؟
متى تم تعيين NSN 8040-00-262-9011 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 8040-00-262-9011 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 8040-00-262-9011 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.