لزاق
9040003H6
لصق الشكل المادي ، كمية 3.000 أوقية داخل كل وحدة حزمة ، للترابط عالي القوة للمكونات الإلكترونية الحساسة والتجمعات الفرعية تصميم الاستخدام المحدد ، 78.000 دقيقة وقت التجفيف الاسمي المقدر ، 0.0 مركب عضوي متطاير بالجرام لكل لتر ، مركب عضوي منخفض التقلب - المنتجات الاستهلاكية المنزلية رمز السمة البيئية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
مادة مركبة لربط المواد معا عن طريق ربط السطح. لا يتم استخدامه في المقام الأول لملء الفراغات أو المسام أو لأغراض الختم. لا يشمل:كندا بلسم; الاسمنت ، جوهرة ووتش. فيلم الاسمنت والتصوير الفوتوغرافي. أسمنت حشية ومركب طوقا اللك.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
تفاصيل
الشكل أو التكوين أو الهيكل أو القالب المعترف به لمادة ، طبيعية أو مكررة ، تتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
رقم الحجم أو النموذج أو الجرعة داخل كل وحدة عبوة.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
الوقت اللازم لتجفيف العنصر.تفاصيل
المركب العضوي المتطاير للعنصر حسب تصنيف الصناعة ،معبرا عنه بالجرام لكل لتر.تفاصيل
يشير إلى نوع المنتج الذي يلبي أو يتجاوز الإرشادات الحكومية للخصائص المفضلة بيئيا.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص أو صفات عنصر ما ، غير مشمولة في أي متطلبات أخرى ، والتي تعتبر معلومات أساسية لوظيفة واحدة أو أكثر باستثناء تعيين nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTV167 GREY 310ML | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3145RTV | 02988 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
91345945 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3145 GRIS | F3102 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
88-298993 | C5845 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
UA3145DC16 | A4440 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
8030PL0905793 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL0795697 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1736372 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1753035 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
W 2583 510 -D | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
M0009352 | U6924 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MIS-22084-1 | 18876 | 3 | - | 5 | 2 | - | BD |
AS3145 | 8ACU2 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3145P (3.0) | 8ACU2 | E | N1 | 5 | 2 | DPPDK | ZZ |
760-00099-8 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
88-298993 | 59782 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
760473 | 05869 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
Y00141-001 | 12436 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
760-00099-8 | 14170 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3305155-1 | 99251 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
27017072 | 99167 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
SM-B-586250 | 80063 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
SM-C-773163-1 | 80063 | 4 | - | 5 | 2 | - | BF |
3145RTV GRAY | 71984 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
3145RTV GRAY 3 OZ | 71984 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
B101051104 | 88818 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
RTV189 | 01139 | 4 | N1 | 5 | 9 | BDCBT | ZZ |
CM-195 | 72914 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
P6076-3 | 81755 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
417486-1 | 96214 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
7957019-00 | 7K754 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7957019-00 | 90536 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 8040-00-145-0020؟
متى تم تعيين NSN 8040-00-145-0020 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 8040-00-145-0020 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 8040-00-145-0020 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.