لزاق
0-73735-1
392.0 درجة فهرنهايت تصنيف درجة الحرارة ، لصق الشكل المادي ، كمية 3.000 أوقية داخل كل وحدة حزمة ، للترابط عالي القوة للمكونات الإلكترونية الحساسة والتجمعات الفرعية تصميم الاستخدام المحدد ، 56.0 مركب عضوي متطاير بالجرام لكل لتر ، مركب عضوي منخفض التقلب - المنتجات الاستهلاكية المنزلية رمز السمة البيئية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
مادة مركبة لربط المواد معا عن طريق ربط السطح. لا يتم استخدامه في المقام الأول لملء الفراغات أو المسام أو لأغراض الختم. لا يشمل:كندا بلسم; الاسمنت ، جوهرة ووتش. فيلم الاسمنت والتصوير الفوتوغرافي. أسمنت حشية ومركب طوقا اللك.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على تشغيل عنصر ما أو الحد من تشغيله.تفاصيل
الشكل أو التكوين أو الهيكل أو القالب المعترف به لمادة ، طبيعية أو مكررة ، تتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
رقم الحجم أو النموذج أو الجرعة داخل كل وحدة عبوة.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
المركب العضوي المتطاير للعنصر حسب تصنيف الصناعة ،معبرا عنه بالجرام لكل لتر.تفاصيل
يشير إلى نوع المنتج الذي يلبي أو يتجاوز الإرشادات الحكومية للخصائص المفضلة بيئيا.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص أو صفات عنصر ما ، غير مشمولة في أي متطلبات أخرى ، والتي تعتبر معلومات أساسية لوظيفة واحدة أو أكثر باستثناء تعيين nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTV3145/GE 167TR | B0936 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
827841-062X | A0069 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
827841-062X | A2608 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
132251758701 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8040PL0666022 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1736311 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1753028 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8040PL1809480 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
996/4/05051/002 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
3145 RTV | K7750 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
HMS16-1118T1C2 | 8V613 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS3145 3OZ | 8ACU2 | 4 | T6 | 5 | 2 | DPLYD | ZZ |
AS3145 3OZ | 1UXD4 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
015-009-005 | 57057 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
600-028-002 | 59211 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
SM10192-01 | 07690 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
105-104-9001 | 70210 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0-73735-1 | 14170 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
729324-2 | 73030 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
005-3167-010 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
034-000854 | 26916 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
827999-4 | 37695 | 4 | - | C | 1 | - | 75 |
SM-C-773163-2 | 80063 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
3145RTV CLEAR (3 OZ) | 71984 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
DC3145 | 71984 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
3145 RTV | 5D028 | 4 | N1 | 5 | 9 | CMSBB | ZZ |
INSTABOND 1645 CLEAR | 5V071 | 4 | T6 | 3 | 2 | DNWKZ | ZZ |
600-028-002 | 26055 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
6032488-1 | 03640 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
7531227P3 | 99971 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
484891-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
NM000014-001 | 0GCL4 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
S9114 | 10639 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
484891-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
15567-001 | 10138 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 8040-00-117-8510؟
متى تم تعيين NSN 8040-00-117-8510 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 8040-00-117-8510 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 8040-00-117-8510 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.